Prawne
Podwykonawcy
Aktualna lista podwykonawców dla powierzchni produktowej Nelavio.
Wersja: subprocessors-v2 Obowiązuje od: 2026-04-26
| Podwykonawca | Cel | Kategorie danych |
| --- | --- | --- |
|---|---|---|
| Paddle | Rozliczenia, obsługa subskrypcji i faktur | email konta, metadane rozliczeniowe, rekordy związane z płatnościami |
| Cloudflare Email Service | Dostarczanie emaili transakcyjnych (część platformy Cloudflare Workers) | email odbiorcy, dane powiadomienia |
| OAuth login i integracje produktowe (GSC / GA4 / GBP) | tokeny OAuth, tożsamość logowania, dane Google Search Console, dane właściwości i organicznych stron docelowych Google Analytics 4, dane Google Business Profile | |
| Google Analytics | Opcjonalny pomiar strony i aplikacji po zgodzie na analitykę | adres strony, metadane przeglądarki i urządzenia, przybliżona geografia, pseudonimowe identyfikatory analityczne, stan zgody |
| PostHog | Opcjonalna analityka klientowa produktu i nagrania sesji po zgodzie na analitykę; serwerowe zdarzenia operacyjne | zdarzenia użycia produktu, metadane techniczne, pseudonimowe identyfikatory przeglądarki, dane nagrań sesji, serwerowe zdarzenia operacyjne |
Uwagi:
- Lista odzwierciedla dostawców rdzenia startowego znanych z dokumentacji produktu.
- Istotne zmiany dostawców albo kategorii danych wymagają aktualizacji wersji dokumentu lub daty obowiązywania przed publikacją publiczną.
