Podwykonawcy
Podwykonawcy
Aktualna lista podwykonawców dla powierzchni produktowej Nelavio.
Wersja: subprocessors-v1 Obowiązuje od: 2026-04-03
| Subprocessor | Cel | Kategorie danych |
| --- | --- | --- |
|---|---|---|
| Paddle | Rozliczenia, obsługa subskrypcji i faktur | email konta, metadane rozliczeniowe, rekordy związane z płatnościami |
| Cloudflare Email Service | Dostarczanie emaili transakcyjnych (część platformy Cloudflare Workers) | email odbiorcy, dane powiadomienia |
| MiniMax | Generacja treści i rekomendacji wspierana przez AI | treść stron, dane SEO/kontekst przekazywany do generacji |
| Formspark | Obsługa formularza kontaktowego | imię, email, wiadomość |
| OAuth login i integracje produktowe (GSC / GBP) | tokeny OAuth, dane wyszukiwaniowe, dane profilu biznesowego |
Uwagi:
- Lista odzwierciedla dostawców rdzenia startowego znanych z dokumentacji produktu.
- Istotne zmiany dostawców albo kategorii danych wymagają aktualizacji wersji dokumentu lub daty obowiązywania przed publikacją publiczną.
